AlertPowerMT        Upgrade Network Devices        getLMS-Multi-MikroTik-StatsByLMS        getLMS-Multi-MikroTik-LastOnline       

inne

 

Benchmark VPS

   08-01-2020 19:30:00       Odwiedziny: 327

Instalacja:
su -
apt-get update

apt-get install python-pip unzip libx11-dev libgl1-mesa-dev libxext-dev perl perl-modules make git curl bzip2 -y
cd /tmp
git clone https://github.com/sivel/speedtest-cli.git
chmod 755 /tmp/speedtest-cli/speedtest.py

curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/akopytov/sysbench/script.deb.sh | sudo bash
apt-get install sysbench -y


cd /tmp
git clone https://github.com/kdlucas/byte-unixbench.git
Benchmark:
### TEST PRĘDKOŚCI i PING
mkdir /tmp/test
/tmp/speedtest-cli/speedtest.py --version 2>&1 | tee /tmp/test/speedtest-version.txt
/tmp/speedtest-cli/speedtest.py --simple --server 5134 2>&1 | tee /tmp/test/speedtest-5134-1.txt
/tmp/speedtest-cli/speedtest.py --simple --server 14781 2>&1 | tee /tmp/test/speedtest-14781-1.txt
/tmp/speedtest-cli/speedtest.py --simple --server 4166 2>&1 | tee /tmp/test/speedtest-4166-1.txt
/tmp/speedtest-cli/speedtest.py --simple --server 7103 2>&1 | tee /tmp/test/speedtest-7103-1.txt
/tmp/speedtest-cli/speedtest.py --simple --server 22917 2>&1 | tee /tmp/test/speedtest-22917-1.txt
/tmp/speedtest-cli/speedtest.py --simple --server 15315 2>&1 | tee /tmp/test/speedtest-15315-1.txt
/tmp/speedtest-cli/speedtest.py --simple --server 28297 2>&1 | tee /tmp/test/speedtest-28297-1.txt
/tmp/speedtest-cli/speedtest.py --simple --server 23695 2>&1 | tee /tmp/test/speedtest-23695-1.txt

/tmp/speedtest-cli/speedtest.py --simple --server 5134 2>&1 | tee /tmp/test/speedtest-5134-2.txt
/tmp/speedtest-cli/speedtest.py --simple --server 14781 2>&1 | tee /tmp/test/speedtest-14781-2.txt
/tmp/speedtest-cli/speedtest.py --simple --server 4166 2>&1 | tee /tmp/test/speedtest-4166-2.txt
/tmp/speedtest-cli/speedtest.py --simple --server 7103 2>&1 | tee /tmp/test/speedtest-7103-2.txt
/tmp/speedtest-cli/speedtest.py --simple --server 22917 2>&1 | tee /tmp/test/speedtest-22917-2.txt
/tmp/speedtest-cli/speedtest.py --simple --server 15315 2>&1 | tee /tmp/test/speedtest-15315-2.txt
/tmp/speedtest-cli/speedtest.py --simple --server 28297 2>&1 | tee /tmp/test/speedtest-28297-2.txt
/tmp/speedtest-cli/speedtest.py --simple --server 23695 2>&1 | tee /tmp/test/speedtest-23695-2.txt

sysbench cpu --cpu-max-prime=2000 --threads=1 run 2>&1 | tee /tmp/test/sysbench-cpu-run-2000-c1.txt
sysbench cpu --cpu-max-prime=2000 --threads=2 run 2>&1 | tee /tmp/test/sysbench-cpu-run-2000-c2.txt

sysbench cpu --cpu-max-prime=20000 --threads=1 run 2>&1 | tee /tmp/test/sysbench-cpu-run-20000-c1.txt
sysbench cpu --cpu-max-prime=20000 --threads=2 run 2>&1 | tee /tmp/test/sysbench-cpu-run-20000-c2.txt

sysbench memory --memory-block-size=1k --memory-total-size=100G --threads=1 run 2>&1 | tee /tmp/test/sysbench-memory-run-1k-c1.txt
sysbench memory --memory-block-size=1k --memory-total-size=100G --threads=2 run 2>&1 | tee /tmp/test/sysbench-memory-run-1k-c2.txt

sysbench memory --memory-block-size=1M --memory-total-size=100G --threads=1 run 2>&1 | tee /tmp/test/sysbench-memory-run-1M-c1.txt
sysbench memory --memory-block-size=1M --memory-total-size=100G --threads=2 run 2>&1 | tee /tmp/test/sysbench-memory-run-1M-c2.txt

sysbench memory --memory-block-size=4M --memory-total-size=100G --threads=1 run 2>&1 | tee /tmp/test/sysbench-memory-run-4M-c1.txt
sysbench memory --memory-block-size=4M --memory-total-size=100G --threads=2 run 2>&1 | tee /tmp/test/sysbench-memory-run-4M-c2.txt

cd /tmp
sysbench fileio --file-total-size=1G prepare 2>&1 | tee /tmp/test/sysbench-fileio-prepare-1G.txt
sysbench fileio --file-total-size=1G --file-test-mode=rndrw --max-time=30 --max-requests=0 run 2>&1 | tee /tmp/test/sysbench-fileio-run-1G-30.txt
sysbench fileio --file-total-size=1G --file-test-mode=rndrw --max-time=300 --max-requests=0 run 2>&1 | tee /tmp/test/sysbench-fileio-run-1G-300.txt
sysbench fileio cleanup

cd /tmp
sysbench fileio --file-total-size=10G prepare 2>&1 | tee /tmp/test/sysbench-fileio-prepare-10G.txt
sysbench fileio --file-total-size=10G --file-test-mode=rndrw --max-time=30 --max-requests=0 run 2>&1 | tee /tmp/test/sysbench-fileio-run-10G-30.txt
sysbench fileio --file-total-size=10G --file-test-mode=rndrw --max-time=300 --max-requests=0 run 2>&1 | tee /tmp/test/sysbench-fileio-run-10G-300.txt
sysbench fileio cleanup

cd /tmp/byte-unixbench/UnixBench
./Run -c 1 2>&1 | tee /tmp/test/unixbench-c1.txt
./Run -c 1 2>&1 | tee /tmp/test/unixbench-c2.txt


cat /etc/debian_version 2>&1 | tee /tmp/test/debian_version.txt
dpkg --print-architecture 2>&1 | tee /tmp/test/architektura.txt
dpkg -l 2>&1 | tee /tmp/test/packages.txt

cd /tmp/test
tar jcvpf /tmp/benchmark_`date +%Y-%m-%d`.tbz2 ./
cd /tmp
rm -rf /tmp/test
Benchmark VPS:

Copyright seszu © 30.10.2010-2024.